您的位置: 首页 » 和48号同期热出统计
000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和48同期开出次数 占比
49 49 14.04 %
9 46 13.18 %
30 46 13.18 %
14 44 12.61 %
22 44 12.61 %
42 44 12.61 %
33 43 12.32 %
40 43 12.32 %
21 42 12.03 %
1 42 12.03 %
34 41 11.75 %
32 41 11.75 %
13 41 11.75 %
3 40 11.46 %
7 40 11.46 %
20 39 11.17 %
10 39 11.17 %
4 38 10.89 %
12 38 10.89 %
18 38 10.89 %
39 38 10.89 %
38 38 10.89 %
29 38 10.89 %
11 37 10.6 %
43 37 10.6 %
28 37 10.6 %
5 35 10.03 %
35 35 10.03 %
8 35 10.03 %
37 35 10.03 %
15 35 10.03 %
31 34 9.74 %
16 33 9.46 %
17 33 9.46 %
24 33 9.46 %
19 31 8.88 %
2 31 8.88 %
45 30 8.6 %
36 30 8.6 %
25 30 8.6 %
44 29 8.31 %
47 29 8.31 %
6 29 8.31 %
23 28 8.02 %
46 27 7.74 %
41 27 7.74 %
26 27 7.74 %
27 26 7.45 %
热门帖子
X关闭
X关闭